Характеристики сополимера полипропилена | Единицы измерения | Метод тестирования, ISO | Значения | |
---|---|---|---|---|
Плотность | г/см3 | 1183 | 0,92 | |
Предел текучести при растяжении | МПа | 527-2/1В/20 | 23 | |
Относительное удлинение при разрыве | % | 527 | 750 | |
Ударная вязкость по Шарпи на образце без надреза | 23°С | кДж/м2 | 179/1fU | не разрушается |
Ударная вязкость по Шарпи на образце с надрезом ( в ребро) | 23°С | кДж/м2 | 179/1ерА | 50 |
Ударная вязкость по Шарпи на образце без надреза | -40°С | кДж/м2 | 179/1fU | не разрушается |
Ударная вязкость по Шарпи на образце с надрезом (в ребро) | -40°С | кДж/м2 | 179/1ерА | 7 |
Модуль упругости при изгибе, не менее | МПа | 178 | 1200 | |
Температура изгиба под нагрузкой | 1,8 МПа | °С | 75-2Ае | 55 |
Температура размягчения по Вика | 50Н/50°С | °С | 306/В50 | 80 |
Температура размягчения по Вика | 10Н/50°С | °С | 306/А50 | 156 |
Твердость по Шору | Method D | 868 | 69 |
серый RAL 7032 |
голубой RAL 5012 |
синий темный RAL 5005 |
зелёный темный RAL 6005 |
Наименование | Размер сечения профиля (мм) | Цена за 1 погонный метр, руб., без НДС |
Труба прямоугольная из полипропилена 60х40 мм | 60х40 (стенка 4-4,5 мм) | 178 |
Труба квадратная из полипропилена 60х60 мм | 60х60 (стенка 4-5 мм) | 195 |
Труба прямоугольная из полипропилена 100х80 мм | 100х80 (стенка 5-5,5 мм) | 280 |
Наименование | Размер сечения профиля (мм) | Цена за 1 погонный метр, руб., без НДС |
---|---|---|
Труба прямоугольная из полипропилена 60х40 мм | 60х40 (стенка 4-4,5 мм) | 210 |
Труба квадратная из полипропилена 60х60 мм | 60х60 (стенка 4-5 мм) | 235 |
Труба прямоугольная из полипропилена 100х80 мм | 100х80 (стенка 4-5 мм) | 330 |