
| Характеристики ПНД (ПЭ 100) | Единицы измерения | Метод тестирования, ISO | Значения | |
|---|---|---|---|---|
| Плотность | г/см^3 | 1183 | 0,96 | |
| Предел текучести при растяжении | МПа | 527-2/1В/20 | 24 | |
| Относительное удлинение при разрыве | % | 527 | 700 | |
| Ударная вязкость по Шарпи на образце без надреза | 23°С | кДж/м^2 | 179/1fU | не разрушается |
| Ударная вязкость по Шарпи на образце с надрезом ( в ребро) | 23°С | кДж/м^2 | 179/1ерА | 25 |
| Ударная вязкость по Шарпи на образце без надреза | -30°С | кДж/м^2 | 179/1fU | 15 |
| Ударная вязкость по Шарпи на образце с надрезом (в ребро) | -40°С | кДж/м^2 | 179/1ерА | 10 |
| Модуль упругости при изгибе, не менее | МПа | 178 | 1000 | |
| Температура изгиба под нагрузкой | 1,8 МПа | °С | 75-2Ае | 48 |
| Температура размягчения по Вика | 50Н/50°С | °С | 306/В50 | 80 |
| Температура размягчения по Вика | 10Н/50°С | °С | 306/А50 | 78 |
| Твердость по Шору | Method D | 868 | 67 |
| Размер листа, мм | Вес листа, кг | Цена за натуральный цвет, руб. с НДС | Цена за черный цвет, руб. с НДС | |
|---|---|---|---|---|
| 2х3000х1500 мм | 8,6 кг | 2 238 | 2 282 | |
| 3х3000х1500 мм | 13,0 кг | 3 358 | 3 424 | |
| 4х3000х1500 мм | 17,3 кг | 4 477 | 4 565 | |
| 5х3000х1500 мм | 21,6 кг | 5 596 | 5 706 | |
| 6х3000х1500 мм | 25,9 кг | 6 715 | 6 847 | |
| 8х3000х1500 мм | 34,6 кг | 8 954 | 9 129 | |
| 10х3000х1500 мм | 43,2 кг | 11 192 | 11 412 | |
| 12х3000х1500 мм | 51,8 кг | 13 431 | 13 694 | |
| 15х3000х1500 мм | 64,8 кг | 16 788 | 17 118 | |
| 20х3000х1500 мм | 86,4 кг | 22 385 | 22 823 | |
| 25х3000х1500 мм | 108,0 кг | 27 981 | 28 529 | |
| 30х3000х1500 мм | 129,6 кг | 33 577 | 34 235 |

| Размеры, мм | Вес листа, кг | Цена за лист, руб. с НДС | ||
|---|---|---|---|---|
| 5х2020х1250 мм | 12,1 кг | 3 430 | ||
| 8х2020х1250 мм | 19,4 кг | 5 488 | ||
| 10х2020х1250 мм | 24,2 кг | 6 860 |
| ЦВЕТА | Белый | Желтый | Синий |
