

| Характеристики АБС пластика | Единицы измерения | Метод тестирования, ISO | Значения | |
|---|---|---|---|---|
| Плотность | г/см^3 | 1183 | 1,06 | |
| Предел текучести при растяжении | МПа | 527-2/1В/20 | 33 | |
| Относительное удлинение при разрыве | % | 527 | 25 | |
| Ударная вязкость по Шарпи на образце без надреза | 23°С | кДж/м^2 | 179/1ep | 30 |
| Ударная вязкость по Шарпи на образце без надреза ( в ребро) | -30°С | кДж/м^2 | 179/1ерА | 25 |
| Ударная вязкость по Шарпи на образце с надрезом (в ребро) | 23°С | кДж/м^2 | 179/1ep | 25 |
| Ударная вязкость по Шарпи на образце с надрезом (в ребро) | -30°С | кДж/м^2 | 179/1ерА | 13 |
| Температура изгиба под нагрузкой, не менее | 1,8 МПа | °С | 75-2Ае | 87 |
| Температура размягчения по Вика | 50Н/50°С | °С | 306/В50 | 95 |
| Размеры, мм | Вес, кг | Чёрный, руб. | Серый, руб. | Белый, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1*3000*1000 мм | 3,2 кг | 1 399 | 1 463 | 1 749 |
| 2*3000*1000 мм | 6,4 кг | 2 544 | 2 608 | 2 868 |
| 3*3000*1000 мм | 9,5 кг | 3 816 | 3 911 | 4 303 |
| 4*3000*1000 мм | 12,7 кг | 5 088 | 5 215 | 5 737 |
| 5*3000*1000 мм | 15,9 кг | 6 360 | 6 519 | - |
Cтоимость изготовления листов АБС 1мм выше больших толщин.
Листы АБС пластика могут быть с гладкой или тисненой поверхностью.
Наиболее распространенный вид поверхностей листовых АБС пластиков - с одной стороны тисненая, с другой - гладкая.
Это удобно для универсальности выбора рабочей поверхности.
Виды тиснений листов АБС: «песок» 4 вида, «кожа» 3 вида, «карбон», гладкое без тиснения .
Складские позиции: тиснения Z01 (песок) и Z06 (кожа).
Гладкие листы АБС только чёрные толщ. 2 и 3 мм.
АБС листы могут быть изготовлены под размер заказчика (максимальная ширина 2100мм, толщина - до 10мм).
Нестандартные размеры листовых АБС пластиков - по запросу (зависит от случайного наличия на складе).
Нестандартный размер листов АБС изготавливается под заказ (от 1 тонны).
Можно заказать резку покупаемых АБС листов. Стоимость резки циркулярной пилой ориентировочно100 рублей за метр реза.