RAL 9003 натуральный |
RAL 7032 серый |
RAL 5012 голубой |
RAL 5015 синий |
RAL 6005 тёмно-зелёный |
Характеристики сополимера полипропилена | Единицы измерения | Метод тестирования, ISO | Значения | |
Плотность | г/см3 | 1183 | 0.92 | |
Предел текучести при растяжении | МПа | 527-2/1В/20 | 23 | |
Относительное удлинение при разрыве | % | 527 | 750 | |
Ударная вязкость по Шарпи на образце без надреза | 23°С | кДж/м2 | 179/1fU | не разрушается |
Ударная вязкость по Шарпи на образце с надрезом ( в ребро) | 23°С | кДж/м2 | 179/1ерА | 50 |
Ударная вязкость по Шарпи на образце без надреза | -40°С | кДж/м2 | 179/1fU | не разрушается |
Ударная вязкость по Шарпи на образце с надрезом (в ребро) | -40°С | кДж/м2 | 179/1ерА | 7 |
Модуль упругости при изгибе, не менее | МПа | 178 | 1200 | |
Температура изгиба под нагрузкой | 1,8 МПа | °С | 75-2Ае | 55 |
Температура размягчения по Вика | 50Н/50°С | °С | 306/В50 | 80 |
Температура размягчения по Вика | 10Н/50°С | °С | 306/А50 | 156 |
Твердость по Шору | Method D | 868 | 69 |
Лист ПП экструзионный монолитный (блоксополимер полипропилена) | ||||
Толщина, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Вес листа (кг) | Цена за лист (руб., с НДС) цвет натуральный |
2 | 3000 | 1500 | 8,3 | 1 730 |
3 | 3000 | 1500 | 12,4 | 2 596 |
4 | 3000 | 1500 | 16,6 | 3 463 |
5 | 3000 | 1500 | 20,7 | 4 329 |
6 | 3000 | 1500 | 24,8 | 5 129 |
8 | 3000 | 1500 | 33,1 | 6 925 |
10 | 3000 | 1500 | 41,4 | 8 656 |
12 | 3000 | 1500 | 49,7 | 10 387 |
15 | 3000 | 1500 | 62,1 | 12 985 |
20 | 3000 | 1500 | 82,8 | 17 313 |
30 | 3000 | 1500 | 124,2 | 25 970 |
37 | 3000 | 1500 | 153,2 | 32 030 |
Цвет | Цена за 1 кг (руб.) | |||
Натуральный RAL 9003 | 209 ₽ | |||
Серый RAL7032 | 222 ₽ | |||
Голубой RAL5012 | 225 ₽ | |||
Синий RAL5015 | 225 ₽ | |||
Зеленый RAL6005 | 222 ₽ | |||
Чёрный | 189 ₽ |
Листы из вспененного ПП |
дешевле монолитного полипропилена |
Толщина: 8 - 20 мм |
Размеры: 2000х1000 мм, 4000х2000мм |
Плотность: 0,75 г/см3 |
Цвет натуральный RAL 9003 |
Цвет зеленый RAL 6005 |
Цвет серый RAL 7032 |
Лист ПП экструзионный трехслойный вспененный (блоксополимер полипропилена) | |||||
Толщина, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Вес листа (кг) | Цена за лист (руб., с НДС) | на складе цвета |
8 | 2000 | 1000 | 12 | 2 570 | натуральный |
10 | 2000 | 1000 | 15 | 3 213 | натуральный, зеленый |
10 | 4000 | 2000 | 60 | 12 852 | натуральный, серый |
15 | 2000 | 1000 | 22,5 | 4 819 | натуральный, зеленый |
20 | 2000 | 1000 | 30 | 6 426 | натуральный |
Цвет | |||||
Натуральный RAL 9003 | |||||
Серый RAL7032 | |||||
Зеленый RAL6005 |
Листы ПП-Г |
235 ₽/кг |
Толщина: 5 - 30 мм |
Размеры: 3000х1500 мм |
Плотность: 0,95 г/см3 |
Цвет серый RAL 7032 |
Характеристики гомополимера полипропилена | Единицы измерения | Метод тестирования, ISO | Значения | |
Плотность | г/см3 | 1183 | 0.92-0.95 | |
Предел текучести при растяжении | МПа | 527-2/1В/20 | 32 | |
Относительное удлинение при разрыве | % | 527 | 130 | |
Ударная вязкость по Шарпи на образце без надреза | 23°С | кДж/м2 | 179/1fU | не разрушается |
Ударная вязкость по Шарпи на образце с надрезом ( в ребро) | 23°С | кДж/м2 | 179/1ерА | 11 |
Ударная вязкость по Шарпи на образце без надреза | -40°С | кДж/м2 | 179/1fU | 18 |
Модуль упругости при изгибе, не менее | МПа | 178 | 1300 | |
Температура изгиба под нагрузкой | 1,8 МПа | °С | 75-2Ае | 61 |
Температура размягчения по Вика | 50Н/50°С | °С | 306/В50 | 100 |
Температура размягчения по Вика | 10Н/50°С | °С | 306/А50 | 153 |
Твердость по Шору | Method D | 868 | 77 |